Bem-vindo ao Painel!
Visão geral da sua barbearia hoje, 06/01/2026.
Agendamentos Mês
285
Agendamentos Hoje
32
Faturamento Bruto (Mês)
R$ 18.500,25
Lucro Líquido (Mês)
R$ 13.699,55
Novos Clientes (Mês)
55
Funcionários Ativos
9
Últimos Agendamentos
| #ID | Cliente | Serviço | Barbeiro | Horário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fernanda Lima | Corte Feminino + Hidratação | Juliana Tesoura | 09:30 | Confirmado |
| 002 | Gustavo Pires | Corte Masculino Degradê | Lucas Barbeiro | 10:45 | Pendente |
| 003 | Beatriz Souza | Progressiva | Fernando Navalha | 13:00 | Concluído |
| 004 | Ricardo Alves | Barba Clássica | Lucas Barbeiro | 14:15 | Confirmado |
| 005 | Carla Mendonça | Penteado para Festa | Juliana Tesoura | 16:00 | Cancelado |
| 006 | Roberto Carlos | Corte Máquina | Fernando Navalha | 17:30 | Confirmado |
Funcionários Destaque
- Lucas Barbeiro 95 Agend. R$ 6.100
- Juliana Tesoura 80 Agend. R$ 5.500
- Fernando Navalha 70 Agend. R$ 4.700
Serviços Populares
- Corte Masculino 140 Realizações
- Barba Modelada 90 Realizações
- Corte + Barba 75 Realizações
- Corte Feminino 40 Realizações
- Progressiva 25 Realizações